A sụgharịrị ya site n 'enyemaka nke AI. Anyị na-arịọ mgbaghara maka mmejọ ọ bụla ma anyị ga-enwe ekele maka enyemaka gị n 'idozi ha.
The tiori nke puru omume na-enye ohere ka anyị na-eme atụmatụ ugboro ole ihe omume ga-eme na egwuregwu, n 'ihi na ihe atụ, iji chọpụta ohere na-anakọta a ụfọdụ Nchikota ọ bụla nke bidding agba. The puru omume na-egosipụta dị ka a pasent si 0% ka 100%, a ọnụ ọgụgụ si 0 ka 1 (eg, 0.33), ma ọ bụ dị ka a ruru nke mma na-ezighị ezi pụta (1 ka 2 ma ọ bụ 1:2).
1. Eleghị anya na preflop
Kpebisie ike ugboro ole ị ga-enweta preflop n 'akpa uwe aces.
E nwere 4 aces na a 52-kaadị oche.
O kwere omume na nke mbụ n 'ime kaadị akpa abụọ ahụ ga-abụ ace bụ 4/52. The puru na nke abụọ kaadị ga-ace bụ 3/51 (3 bụ otú ọtụtụ aces na-ekpe na oche mgbe ị na-mbụ ace; 51 bụ otú ọtụtụ kaadị na-ekpe na oche). Iji nweta otu aces, ihe omume abụọ a ga-eme, ya mere mụbaa 4/52 na 3/51 ma nweta 0.45%. Ná nkezi, ị ga-enweta ngwakọta mmalite kacha mma n 'otu n' ime aka 222. N 'otu aka ahụ, enwere ike ikpebi ohere ịnweta aka mmalite ọ bụla. The puru inweta dị iche iche Nchikota na preflop na-apụta na table n 'okpuru.
Ihe bụ ihe ọzọ, get rewarded bonuses on deposits as well!
| Preflop | Eleghị anya |
| N 'akpa uwe Aces | 0.45% |
| N 'akpa uwe Aces | 0.90% |
| Ọ bụla n 'akpa uwe ụzọ | 5.90% |
| Ace eze (eze) ruru uwe | 0.30% |
| Ace eze (eze) offsuited | 0.90% |
| Ace eze ọ bụla | 1.20% |
| Kaadị abụọ ọ bụla dabara adaba maka uwe | 24.00% |
| Adabara uwe njikọ | 2.17% |
Probability tiori-enye anyị ohere inyocha otú ike anyị preflop aka bụ ikwu ndị ọzọ egwuregwu.
- Ọmụmaatụ, Ohere na anyị ndị mmegide na tebụl nwere dịkarịa ala otu n 'akpa uwe ụzọ okenye mgbe ị nwere a n' akpa uwe ụzọ gị aka na-anakọtara na table n 'okpuru.
The puru nke a n 'akpa uwe ụzọ ịhụ a ụzọ tọrọ karịa
| Anyị aka | 1 ọkpụkpọ | 2 egwuregwu | 3 egwuregwu | 4 egwuregwu | 5 egwuregwu | 6 egwuregwu | 7 egwuregwu | 8 egwuregwu |
| Puru nke otu agadi ụzọ (na %) vs. | ||||||||
| 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.44 | 2.93 | 3.42 | 3.91 | |
| 0.98 | 1.95 | 2.92 | 3.88 | 4.84 | 5.79 | 6.73 | 7.66 | |
| 1.47 | 2.92 | 4.36 | 5.77 | 7.17 | 8.56 | 9.92 | 11.27 | |
| 1.96 | 3.89 | 5.78 | 7.64 | 9.46 | 11.24 | 12.99 | 14.7 | |
| 2.45 | 4.84 | 7.18 | 9.46 | 11.68 | 13.84 | 15.93 | 17.95 | |
| 2.94 | 5.8 | 8.57 | 11.25 | 13.84 | 16.34 | 18.73 | 21.01 | |
| 3.43 | 6.74 | 9.94 | 13.01 | 15.95 | 18.74 | 21.38 | 23.87 | |
| 3.92 | 7.69 | 11.3 | 14.73 | 17.99 | 21.04 | 23.89 | 26.51 | |
| 4.41 | 8.62 | 12.63 | 16.42 | 19.96 | 23.24 | 26.23 | 28.92 | |
| 4.9 | 9.56 | 13.95 | 18.06 | 21.86 | 25.32 | 28.41 | 31.09 | |
| 5.39 | 10.48 | 15.26 | 19.67 | 23.7 | 27.29 | 30.4 | 33 | |
| 5.88 | 11.41 | 16.54 | 21.24 | 25.46 | 29.14 | 32.22 | 34.64 | |
The Ohere na flop (flop), turn ma ọ bụ river (river) agaghị hapụ overcards anyị n 'akpa uwe ụzọ na-ọnọ n' okpuru. The puru omume na turn na-anọchi anya dị ka puru omume “ka turn” - n 'ihi na 4 kaadị, na “ka river (river)” - n' ihi na 5 kaadị, karị.
Ohere nke overcards iru anyị ụzọ
Anyị aka | Ọ dịghị overcards na flop (flop) | Ọ dịghị overcards na turn | Ọ dịghị overcards na river (osimiri) |
(ohere na %) | |||
77.45 | 70.86 | 64.7 | |
58.57 | 48.6 | 40.15 | |
43.04 | 32.05 | 23.69 | |
30.53 | 20.14 | 13.13 | |
20.71 | 11.9 | 6.73 | |
13.27 | 6.49 | 3.1 | |
7.86 | 3.18 | 1.24 | |
4.16 | 1.33 | 0.4 | |
1.86 | 0.43 | 0.09 | |
0.61 | 0.09 | 0.01 | |
0.1 | 0.01 | <0.01 | |
Puru nke na-abịa under kpọmkwem jide na AX aka (ma ọ bụ AK ka AK) megide a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke egwuregwu mgbe anyị
Anyị aka | 1 ọkpụkpọ | 2 egwuregwu | 3 egwuregwu | 4 egwuregwu | 5 egwuregwu | 6 egwuregwu | 7 egwuregwu | 8 egwuregwu |
| Puru nke kpọmkwem jide (dominate) | ||||||||
| 0.24 | 0.49 | 0.73 | 0.98 | 1.22 | 1.46 | 1.7 | 1.94 |
| 1.22 | 2.43 | 3.63 | 4.81 | 5.97 | 7.13 | 8.26 | 9.39 |
| 2.2 | 4.36 | 6.47 | 8.63 | 10.55 | 12.52 | 14.45 | 16.33 |
| 3.18 | 6.27 | 9.25 | 12.14 | 14.94 | 17.65 | 20.27 | 22.81 |
| 4.16 | 8.15 | 11.98 | 15.64 | 19.15 | 22.52 | 25.75 | 28.84 |
| 5.14 | 10.02 | 14.65 | 19.04 | 23.2 | 27.15 | 30.9 | 34.45 |
| 6.12 | 11.87 | 17.27 | 22.33 | 27.09 | 31.55 | 35.74 | 39.67 |
| 7.1 | 13.7 | 19.83 | 25.52 | 30.61 | 35.73 | 40.29 | 44.53 |
| 8.08 | 15.51 | 22.34 | 28.62 | 34.38 | 39.69 | 44.56 | 49.04 |
| 9.06 | 17.3 | 24.79 | 31.61 | 37.81 | 43.44 | 48.57 | 53.23 |
| 10.04 | 19.07 | 27.2 | 34.51 | 41.08 | 47.00 | 52.32 | 57.11 |
| 11.02 | 20.83 | 29.55 | 37.31 | 44.22 | 50.37 | 55.84 | 60.71 |
Ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi mmegide nke ọnọdụ mmalite na mbubreyo ma kọwaa ihe kpatara egwuregwu nzuzo na nke a ji bụrụ ihe ziri ezi na mgbakọ na mwepụ.
2. Eleghị anya na post-flop
N 'otu aka ahụ, enwere ike ikpebi ohere ịchịkọta ngwakọta nke ike dị iche iche na flop (flop).
Ohere nke ikpokọta a Nchikota na a flop (flop)
Flop (flop) | Eleghị anya |
Ụzọ abụọ | 32.4% |
Abụọ ụzọ (si unpaired kaadị) | 2% |
Set | 11.80% |
Kwụ ọtọ | 1.3% |
Kwụ ọtọ draw (draw) | 10.50% |
Flush | 0.84% |
Flush draw (draw) na abụọ kwesịrị uwe n 'akpa uwe kaadị | 10.9% |
Full house na n 'akpa uwe ụzọ | 0.70% |
Caret na n 'akpa uwe ụzọ | 0.25% |
On flop (flop), ị kwesịkwara ịma ihe Ohere bụ na gị ma ọ bụ gị ndị mmegide ga-mma aka.
- Ọmụmaatụ: On preflop, na ọkpụkpọ nwere a otu-matted aka, na na flop (flop), abụọ ọzọ kaadị nke otu uwe na-egosi
Iji nakọta flush, ọ chọrọ otu n 'ime ndị fọdụrụ itoolu kaadị nke a uwe na turn ma ọ bụ river (river). Na nke a, na ọkpụkpọ nwere itoolu nkwụsị (outs) na-anakọta eleghị anya ndị kasị mma aka (ihe "nkwụsị (outs)" na poker okwu bụ ihe ọ bụla chọrọ kaadị na ga-ewusi aka na nwere ike duzie ya mmeri). Na pasent okwu, ohere na-anakọta flush na turn bụ 19.1%, na river (river) (ma ọ bụrụ na turn enyeghị aka) - 19.6%. The puru omume nke na-anakọta a flush na a turn ma ọ bụ river (river) bụ 35%. Ohere nke ịbawanye na postflop, dabere na ọnụ ọgụgụ nkwụsị (ọpụpụ), ka egosiri na tebụl.
O yikarịrị ka ị ga-enweta nkwụsị dị mkpa n 'okporo ámá ndị na-esonụ nke ịkụ nzọ
Nkwụsị (outs) | Ohere nke uru | Ihe puru omume nke uru | Ihe puru omume nke uru |
| 20 | 42.6% | 43.5% | 67.5% |
19 | 40.4% | 41.3% | 65.0% |
18 | 38.3% | 39.1% | 62.4% |
17 | 36.2% | 37.0% | 59.8% |
16 | 34.0% | 34.8% | 57.0% |
15 | 31.9% | 32.6% | 54.1% |
14 | 29.8% | 30.4% | 51.2% |
13 | 27.7% | 28.3% | 48.1% |
12 | 25.5% | 26.1% | 45.0% |
11 | 23.4% | 23.9% | 41.7% |
10 | 21.3% | 21.7% | 38.4% |
9 | 19.1% | 19.6% | 35.0% |
8 | 17.0% | 17.4% | 31.5% |
7 | 14.9% | 15.2% | 27.8% |
6 | 12.8% | 13.0% | 24.1% |
5 | 10.6% | 10.9% | 20.3% |
4 | 8.5% | 8.7% | 16.5% |
3 | 6.4% | 6.5% | 12.5% |
2 | 4.3% | 4.3% | 8.4% |
1 | 2.1% | 2.2% | 4.3% |
Ihe Nlereanya nke ngụkọta oge kwa otu n 'ụzọ (n' okporo ámá):
- Flush draw (draw) (9 nkwụsị (outs): 9 * 2 = 18%
- Kwụ ọtọ draw (sere) (8 nkwụsị (outs): 8 * 2 = 16%
- Abụọ ụzọ na mkpa ka ị na-ewu a full house (4 nkwụsị (outs): 4 * 2 = 8%
Multiply gị nkwụsị (outs) site 4 mgbe gị ndị mmegide na-aga all-in na flop (flop). 9 nkwụsị (outs) na flush draw (draw) ị 36%, nke dị nnọọ nso na ezigbo 35% Ohere na-amụba na turn na river, ịbụ na flop (flop) na nchikota nke dị iche iche ike, na-ọkọnọ na tebụl n 'okpuru.
Eleghị anya iji melite Nchikota
Ọnọdụ | Puru maka 1 n ' | Ihe puru omume nke tern |
Set ka quads | 2.13% | 4.26% |
N 'akpa uwe ụzọ set | 4.26% | 8.42% |
Di na nwunye abụọ | 6.38% | 12.49% |
Gutshot (gutshot) | 8.51% | 16.47% |
Otu ụzọ abụọ ma ọ bụ thrips | 10.64% | 20.35% |
Abụọ overcards ka ụzọ abụọ | 12.77% | 24.14% |
Set ka zuru ụlọ ma ọ bụ quads | 14.89% | 27.84% |
Kwụ ọtọ draw (see) n 'ụzọ (n' okporo ámá) | 17.02% | 31.45% |
Flush draw (sere) ka flush | 19.15% | 34.97% |
Ebe ahụ ka otu onye nchụàjà Jehova aha ya bụ Zekaraya bi. | 21.23% | 38.39% |
Kwụ ọtọ draw (draw) na otu overcard ka ogologo draw (draw) ma ọ bụ ụzọ | 23.40% | 41.72% |
Flush draw (draw) na otu overcard ka flash ma ọ bụ ụzọ | 25.53% | 44.96% |
Flush draw (draw) na gutshot (gutshot) ka flush ma ọ bụ ogologo | 27.66% | 48.10% |
Flush draw (draw) na abụọ overcards ka flash ma ọ bụ ụzọ | 29.79% | 51.16% |
Kwụ ọtọ draw (see na flush draw (see) ka ogologo ma ọ bụ flush | 31.91% | 54.12% |
Kwụ ọtọ draw (see) na flush draw (see) na abụọ overcards | 44.68% | 69.94% |
3. Nchịkọta
Echiche nke puru omume na-enyere anyị aka ịkọ otú omume ga-esi bara uru. Ịmara poker puru omume-enye gị ohere iji dozie atụmatụ n 'oge egwuregwu, na-eme ka atụmanya nke na-arụpụta ezi uche na-enyere aka ịnọgide na-enwe mmetụta uche kwụsie ike iji nọgide na-akpọ gị kacha mma poker.
Ọzọ isiokwu na isi nke poker mgbakọ na mwepụ: Na-eche echiche na àmà bụ a isi nkà nke ọma poker egwuregwu, ite odds na poker ma ọ bụ otú gbakọọ profitability nke a mkpebi, Gịnị bụ ezi uru (hara nhatanha) na poker, na ihe mere ọ dị oké mkpa ịghọta nke a?, tụba (mpịakọta) ezi uru (hara nhatanha) na poker na mgbakọ na mwepụ nke bluff (bluff), The ụkpụrụ nke warara usoro (nso) bụ ihe ndabere nke atụmatụ nke na-akpọ poker.




