A túmọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ AI. A tọrọ àforíjì fún àṣìṣe èyíkéyìí a sì máa mọrírì ìrànlọ́wọ́ rẹ láti ṣàtúnṣe wọn.
Ìmọ̀-ẹ̀rí tí ó jẹ́ pé ó ṣeéṣe fún wa láti fojú bù iye ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa wáyé nínú eré náà, fún àpẹẹrẹ, láti pinnu àǹfààní láti kó àkójọpọ̀ kan jọ nínú èyíkéyìí nínú àwọn ìyípo ìpèsè. Ó ṣeéṣe ni a fi hàn gẹ́gẹ́ bí ìpín láti 0% sí 100%, nọ́mbà láti 0 sí 1 (bí àpẹẹrẹ, 0.33), tàbí gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n tí ó dára sí àbájáde tí kò dára (1 sí 2 tàbí 1:2).
1. Ó ṣeéṣe lórí preflop (preflop)
Mọ iye ìgbà tí o máa gba àpò preflop (preflop).
Aces 4 wà nínú ìgò káàdì 52.
Ó ṣe é ṣe pé àkọ́kọ́ nínú káàdì àpò méjì náà yóò jẹ́ ace 4/52. Ó ṣeéṣe pé káàdì kejì náà yóò tún jẹ́ ace ni 3/51 (3 ni iye aces tí ó kù nínú ìgò náà lẹ́yìn tí o bá gba ace àkọ́kọ́; 51 ni iye káàdì tí ó kù nínú ìgò náà). Láti gba aces díẹ̀, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ méjèèjì yìí gbọ́dọ̀ wáyé, nítorí náà ṣe ìlọ́po 4/52 àti 3/51 kí o sì gba 0.45%. Ni apapọ, o yoo gba apapo ibẹrẹ ti o dara julọ ni ọkan ninu awọn ọwọ 222. Bákan náà, a lè pinnu ànfàní láti ní ọwọ́ ìbẹ̀rẹ̀ èyíkéyìí. Ó ṣe é ṣe láti gba àkójọpọ̀ oríṣìíríṣìí lórí preflop (preflop) ni a gbé jáde nínú tábìlì tó wà nísàlẹ̀ yìí.
Ó ṣe é ṣe láti ní ọwọ́ tí ó bẹ̀rẹ̀ (ọwọ́)
| Preflop (preflop) | Ó ṣeéṣe |
| Aces Pocket | 0.45% |
| Aces àpò | 0.90% |
| Eyikeyi orisii apo | 5.90% |
| Ace ọba (ọba) dì | 0.30% |
| Ace ọba kò-baramu (kò-baramu) | 0.90% |
| Ace ọba (ọba) eyikeyi | 1.20% |
| Eyikeyi awọn kaadi meji ti o dì | 24.00% |
| Awọn asopọ ti o | 2.17% |
Ìmọ̀ nípa ìjábá tún jẹ́ ká lè mọ bí ọwọ́ wa preflop (ọwọ́) ṣe lágbára tó sí àwọn òṣèré mìíràn.
- Fun apẹẹrẹ, awọn aye ti awọn awọn alatako wa ni tabili ni o kere ju tọkọtaya apo kan ti o ti dagba nigbati o ba ni tọkọtaya apo kan ni ọwọ rẹ ni a gba ni tabili ti o wa ni isalẹ.
O ṣeeṣe ti tọkọtaya apo kan ri tọkọtaya kan ti o ti dagba ju.
| Ọwọ́ wa (ọwọ́) | 1 player | Awọn oṣere 2 | Àwọn òṣèré 3 | Àwọn òṣèré 4 | Àwọn òṣèré 5 | Àwọn òṣèré 6 | Àwọn òṣèré 7 | Àwọn òṣèré 8 |
| Ó ṣe é ṣe fún tọkọtaya àgbà kan (ní %) vs. | ||||||||
| 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.44 | 2.93 | 3.42 | 3.91 | |
| 0.98 | 1.95 | 2.92 | 3.88 | 4.84 | 5.79 | 6.73 | 7.66 | |
| 1.47 | 2.92 | 4.36 | 5.77 | 7.17 | 8.56 | 9.92 | 11.27 | |
| 1.96 | 3.89 | 5.78 | 7.64 | 9.46 | 11.24 | 12.99 | 14.7 | |
| 2.45 | 4.84 | 7.18 | 9.46 | 11.68 | 13.84 | 15.93 | 17.95 | |
| 2.94 | 5.8 | 8.57 | 11.25 | 13.84 | 16.34 | 18.73 | 21.01 | |
| 3.43 | 6.74 | 9.94 | 13.01 | 15.95 | 18.74 | 21.38 | 23.87 | |
| 3.92 | 7.69 | 11.3 | 14.73 | 17.99 | 21.04 | 23.89 | 26.51 | |
| 4.41 | 8.62 | 12.63 | 16.42 | 19.96 | 23.24 | 26.23 | 28.92 | |
| 4.9 | 9.56 | 13.95 | 18.06 | 21.86 | 25.32 | 28.41 | 31.09 | |
| 5.39 | 10.48 | 15.26 | 19.67 | 23.7 | 27.29 | 30.4 | 33 | |
| 5.88 | 11.41 | 16.54 | 21.24 | 25.46 | 29.14 | 32.22 | 34.64 | |
Àwọn àǹfààní pé flop (flop), turn tàbí river kò ní tú káàdì sí àwọn tọkọtaya àpò wa ni a gbé kalẹ̀ nísàlẹ̀. Iseese lori turn ti wa ni ipoduduro bi iṣeeṣe "to the turn" - fun awọn kaadi 4, ati "to the river (river)" - fun awọn kaadi 5, lẹsẹsẹ.
O ṣeeṣe ti awọn kaadi ti o kọja lati de ọdọ tọkọtaya wa
Ọwọ́ wa (ọwọ́) | Kò sí káàdì lórí flop (flop) | Ko si overcards lori turn | Kò sí káàdì lórí river (river) |
(ó ṣeéṣe ní %) | |||
77.45 | 70.86 | 64.7 | |
58.57 | 48.6 | 40.15 | |
43.04 | 32.05 | 23.69 | |
30.53 | 20.14 | 13.13 | |
20.71 | 11.9 | 6.73 | |
13.27 | 6.49 | 3.1 | |
7.86 | 3.18 | 1.24 | |
4.16 | 1.33 | 0.4 | |
1.86 | 0.43 | 0.09 | |
0.61 | 0.09 | 0.01 | |
0.1 | 0.01 | <0.01 | |
O ṣeeṣe ti wiwa under jogún taara (dominate) pẹlu ọwọ AX (tabi AK si AK) lodi si nọmba kan ti awọn oṣere lẹhin wa
Ọwọ́ wa (ọwọ́) | 1 player | Awọn oṣere 2 | Àwọn òṣèré 3 | Àwọn òṣèré 4 | Àwọn òṣèré 5 | Àwọn òṣèré 6 | Àwọn òṣèré 7 | Àwọn òṣèré 8 |
| Ó ṣeéṣe kí jogún tààrà (dominate) | ||||||||
| 0.24 | 0.49 | 0.73 | 0.98 | 1.22 | 1.46 | 1.7 | 1.94 |
| 1.22 | 2.43 | 3.63 | 4.81 | 5.97 | 7.13 | 8.26 | 9.39 |
| 2.2 | 4.36 | 6.47 | 8.63 | 10.55 | 12.52 | 14.45 | 16.33 |
| 3.18 | 6.27 | 9.25 | 12.14 | 14.94 | 17.65 | 20.27 | 22.81 |
| 4.16 | 8.15 | 11.98 | 15.64 | 19.15 | 22.52 | 25.75 | 28.84 |
| 5.14 | 10.02 | 14.65 | 19.04 | 23.2 | 27.15 | 30.9 | 34.45 |
| 6.12 | 11.87 | 17.27 | 22.33 | 27.09 | 31.55 | 35.74 | 39.67 |
| 7.1 | 13.7 | 19.83 | 25.52 | 30.61 | 35.73 | 40.29 | 44.53 |
| 8.08 | 15.51 | 22.34 | 28.62 | 34.38 | 39.69 | 44.56 | 49.04 |
| 9.06 | 17.3 | 24.79 | 31.61 | 37.81 | 43.44 | 48.57 | 53.23 |
| 10.04 | 19.07 | 27.2 | 34.51 | 41.08 | 47.00 | 52.32 | 57.11 |
| 11.02 | 20.83 | 29.55 | 37.31 | 44.22 | 50.37 | 55.84 | 60.71 |
Àwọn nọ́mbà wọ̀nyí jẹ́ ìṣàfihàn àtakò àwọn ipò tí ó ti pẹ́ àti tí ó ti pẹ́, wọ́n sì ṣàlàyé ìdí tí eré ìkọ̀kọ̀ nínú ọ̀ràn yìí fi jẹ́ ìdí ìṣirò ìṣirò.
2. iṣeeṣe lori post-flop
Bákan náà, a lè pinnu àwọn àǹfààní láti kó àwọn àkójọpọ̀ oríṣiríṣi agbára jọ lórí flop (flop).
Ó ṣe é ṣe láti kó apapo jọ lórí flop (flop)
Flop (flop) | Ó ṣeéṣe |
Bàbá | 32.4% |
Meji tọkọtaya (láti inú àwọn káàdì tí a kò pè) | 2% |
Ẹgbẹta (set) | 11.80% |
Lẹsẹkẹsẹ | 1.3% |
Straight fa (draw) | 10.50% |
Flush | 0.84% |
Flush fa pẹ̀lú káàdì àpò méjì tí ó dì | 10.9% |
Full house with pocket pair | 0.70% |
Ṣọ́ra pẹ̀lú ẹyọ ẹyọ ẹyọ ẹyọ | 0.25% |
Ní flop (flop), o tún nílò láti mọ àwọn àǹfààní tí ìwọ tàbí awọn alatako rẹ yóò ṣe àtúnṣe ọwọ́ (ọwọ́).
- Fún àpẹrẹ: Lórí preflop (preflop), òṣèré náà ní ọwọ́ kan (ọwọ́), àti lórí flop, káàdì méjì mìíràn ti pẹ̀lú-àwọ̀ kan náà farahàn
Láti gba flush náà, ó nílò ọ̀kan nínú káàdì mẹ́sàn-án tí ó kù pẹ̀lú-àwọ̀ yìí lórí turn tàbí river (river). Nínú ọ̀ràn yìí, òṣèré náà ní àyè mẹ́sàn-án láti kó ọwọ́ tí ó dára jùlọ (ọwọ́) ("àyè" nínú gbólóhùn poker jẹ́ káàdì tí ó wù ú tí yóò fún ọwọ́ náà lókun (ọwọ́) tí ó sì lè tà á sí ìṣẹ́gun). Ni awọn ofin ogorun, anfani lati gba flush lori turn jẹ 19.1%, lori river (odo) (ti turn ko ba ṣe iranlọwọ) - 19.6%. Iseese ti gbigba flush lori turn tabi river jẹ 35%. Àǹfààní láti pọ̀ sí i lórí postflop, ní ìbámu pẹ̀lú iye àwọn àyè (àyè), ni a fi hàn nínú tábìlì.
O ṣeeṣe lati gba awọn àyè ti o yẹ (jade) lori awọn ita ti tẹtẹ ti o tẹle.
Àyè (outs) | Àǹfààní èrè | O ṣeeṣe ti erelati | O ṣeeṣe ti ere |
| 20 | 42.6% | 43.5% | 67.5% |
19 | 40.4% | 41.3% | 65.0% |
18 | 38.3% | 39.1% | 62.4% |
17 | 36.2% | 37.0% | 59.8% |
16 | 34.0% | 34.8% | 57.0% |
15 | 31.9% | 32.6% | 54.1% |
14 | 29.8% | 30.4% | 51.2% |
13 | 27.7% | 28.3% | 48.1% |
12 | 25.5% | 26.1% | 45.0% |
11 | 23.4% | 23.9% | 41.7% |
10 | 21.3% | 21.7% | 38.4% |
9 | 19.1% | 19.6% | 35.0% |
8 | 17.0% | 17.4% | 31.5% |
7 | 14.9% | 15.2% | 27.8% |
6 | 12.8% | 13.0% | 24.1% |
5 | 10.6% | 10.9% | 20.3% |
4 | 8.5% | 8.7% | 16.5% |
3 | 6.4% | 6.5% | 12.5% |
2 | 4.3% | 4.3% | 8.4% |
1 | 2.1% | 2.2% | 4.3% |
Àwọn àpẹẹrẹ ìṣirò fún mi mọ́n òpópónà kan:
- Flush fa (fa) (9 àyè): 9 * 2 = 18%
- Straight fa (draw) (8 àyè): 8 * 2 = 16%
- Meji ati pe o nilo lati kọ full house (4 àyè): 4 * 2 = 8%
Pupọ awọn àyè rẹ nipasẹ 4 nigbati awọn alatako rẹ ba lọ gbogbo-in (gbogbo-in) lori flop. 9 àyè pẹlu flush fa fa) fun ọ ni 36%, eyiti o sunmọ pupọ si awọn aye gidi 35% lati mu alekun lori turn ati odò (flop), jije lori flop (flop) ti agbara ti o yatọ si ni a gbekalẹ ni tabili ni isalẹ.
Ó ṣeéṣe láti mú ìdàpọ̀ náà sunwọ̀n sí i
Ipo | O ṣeeṣe fun1 | O ṣeeṣe ti |
Ẹgbẹta (set) sí méjì-méjì-méjì | 2.13% | 4.26% |
Apo tọkọtaya lati ẹgbẹta (ṣeto) | 4.26% | 8.42% |
Tọkọtaya sí méjì | 6.38% | 12.49% |
Gidi-fa (gutshot) | 8.51% | 16.47% |
Èkejì sí èkejì tàbí èkejì | 10.64% | 20.35% |
Àwọn káàdì tí ó ju méjì lọ | 12.77% | 24.14% |
Ẹgbẹta si kikun ile tabi méjì-méjì-méjì | 14.89% | 27.84% |
Straight fa (draw) sí mi mọ́n (street) | 17.02% | 31.45% |
Flush fa si flush | 19.15% | 34.97% |
Gidi-fa (gutshot) àti káàdì méjì sí tààrà tàbí méjì | 21.23% | 38.39% |
Straight fa and one kàrdì-gíga (overcard) to straight fa or pair | 23.40% | 41.72% |
Flush fa ati kàrdì-gíga kan si filasi tabi tọkọtaya | 25.53% | 44.96% |
Flush fa ati gidi-fa (gutshot) lati flush tabi taara | 27.66% | 48.10% |
Flush fa ati meji overcards si filasi tabi tọkọtaya | 29.79% | 51.16% |
Straight fa and flush fa to straight or flush | 31.91% | 54.12% |
Straight fa and flush fa with two overcards | 44.68% | 69.94% |
3. Akopọ
Imọye iṣeeṣe ṣe iranlọwọ fun wa lati ṣe iṣiro bi iṣe yoo ṣe ere. Mọ àwọn àǹfààní poker jẹ́ kí o ṣe àtúnṣe ọgbọ́n náà nígbà eré náà, jẹ́ kí ìrètí àwọn àbájáde náà bọ́gbọ́n mu ó sì ṣe ìrànlọ́wọ́ láti mú ìdúróṣinṣin ìmọ̀lára wà ní kí o lè máa bá a lọ láti máa ṣeré poker rẹ tó dára jù lọ.
Àwọn àpilẹ̀kọ mìíràn lórí ìpìlẹ̀ ìṣirò poker: Ìrònú ní àlàfo jẹ́ ọgbọ́n pàtàkì fún àṣeyọrí àwọn òṣèré poker, àpò ànàá nínú poker tàbí bí a ṣe lè ṣírò èrè ìpinnu kan, Kí ni ẹtọ (ìdúróṣánṣán) nínú poker, àti ìdí tí ó fi ṣe pàtàkì láti lóye èyí?, fò (fold) ẹ̀tọ́ (ìdúróṣánṣán (ìdúróṣánṣán) nínú poker àti ìṣirò ìṣirò (blufftan).




